年终奖金 | 元 | ||
税前工资 | 元 | ||
五险一金 | 元 | ||
专项扣除 | 元 | ||
起征点 | 元 | ||
工资薪金部分计算结果 |
|||
---|---|---|---|
应纳税所得额 | 元 | ||
税率 | % | ||
速算扣除数 | 元 | ||
应纳税额 | 元 | ||
税后工资 | 元 | ||
年终奖金部分计算结果 |
|||
应纳税所得额 | 元 | ||
进入盲区 | |||
平均每月 | 元 | ||
税率 | % | ||
速算扣除数 | 元 | ||
应纳税额 | 元 | ||
税后年终奖 | 元 |
年终奖个税计算器介绍
年终奖个税计算器是一款在线计算年终奖个人所得税的工具。
年终奖个人所得税税率表
级数 | 应纳税所得额(含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 未超过3000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3000至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
工资年终奖个人所得税计算器,在年终奖金发放的当月,年终奖金与当月工资组合扣税,当工资收入减去五险一金后,大于或等于个税起征点时,工资和年终奖是各算各的,之间没有一点联系。
当工资收入减去五险一金后,比个税起征点小时,年终奖金的应纳税所得额就不是之前的年终奖收入金额了,年终奖应纳税所得额 = 年终奖金 - (个税起征点 - (工资收入 - 五险一金))。